Prezydenci Irlandii
Z Wiki Polskiego Dublina
Chronologiczna lista prezydentów Irlandii:
| # | Prezydent | Data objęcia urzędu | Data złożenia urzędu | Partia |
|---|---|---|---|---|
| Komisja prezydencka | 29 grudnia 1937 | 25 czerwca, 1938 | {tymczasowo)} | |
| 1. | Douglas Hyde | 25 czerwca, 1938 | 24 czerwca, 1945 | {bezpartyjny} |
| 2. | Seán O'Kelly | 25 czerwca, 1945 | 24 czerwca, 1959 | Fianna Fáil |
| 3. | Eamon de Valera | 25 czerwca, 1959 | 24 czerwca, 1973 | Fianna Fáil |
| 4. | Erskine Hamilton Childers | 25 czerwca, 1973 | 17 listopada, 1974 | Fianna Fáil |
| Komisja prezydencka | 17 listopada, 1974 | 18 grudnia, 1974 | {tymczasowo} | |
| 5. | Cearbhall Ó Dálaigh | 19 grudnia, 1974 | 22 października, 1976 | Fianna Fáil |
| Komisja prezydencka | 22 października, 1976 | 2 grudnia, 1976 | {tymczasowo} | |
| 6. | Patrick Hillery | 3 grudnia, 1976 | 2 grudnia, 1990 | Fianna Fáil |
| 7. | Mary Robinson | 3 grudnia, 1990 | 12 września, 1997 | Labour |
| Komisja prezydencka | 12 września, 1997 | 10 listopada, 1997 | tymczasowo | |
| 8. | Mary McAleese | 10 listopada, 1997 | nadal | Fianna Fáil |

